viernes, 25 de mayo de 2012

CALIFICACIONES FINALES DE INGENIERÍA AGRONÓMICA


SUBPROYECTO: INGLÉS
CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: REGULAR
SEMESTRE: 1ERO
CARRERA: ING AGRONÓMICA
SEMESTRE ACADÉMICO: 2012-I
PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA


APELIDOS Y NOMBRES Total Total Total Total NOTA OBSERVACIÓN
Mod.I Mod.II Mod.III Mod.IV DEF.
25% 25% 25% 25% REG.
1 Alvarez Joel José 1,12 0,68 0,81 1,10 3,71 APROBADO
2 Beroes Antony 0,48 0,72 0,69 1,05 2,94 RECUP CON PRA
3 Araujo H María de los A 0,48 0,81 0,75 1,20 3,24 APROBADO
4 Ascanio M Irene T 0,48 0,64 0,86 1,15 3,13 APROBADO
5 Bastidas F Eriluhg N 0,60 0,79 0,57 1,10 3,06 APROBADO
6 Blanco H Desiree A 0,99 0,00 0,78 1,10 2,87 RECUP CON PRA
7 Bolívar F Zurima N 1,01 0,85 0,75 1,00 3,61 APROBADO
8 Bolívar H Thairy S 1,12 0,38 0,81 1,00 3,31 APROBADO
9 Bueno T Africa de los A 1,09 0,95 0,84 1,15 4,03 APROBADO
10 Camaripano A Edgar A 1,09 1,07 0,84 1,10 4,10 APROBADO
11 Campo Pérez José Ángel 0,46 0,89 0,84 1,10 3,29 APROBADO
12 Campos P Solangel L 0,00 0,45 0,12 0,00 0,57 REPROBADO
13 Carrasquel A Neidys C 1,10 0,86 0,84 1,10 3,90 APROBADO
14 Carrasquel P Silvia de los A 0,40 0,84 0,57 1,10 2,91 RECUP CON PRA
15 Castillo F José Luís 0,93 0,40 0,81 1,10 3,24 APROBADO
16 Castillo F Luís José 0,93 0,40 0,81 1,10 3,24 APROBADO
17 Castillo P Criteliz Lorianny 1,14 0,93 0,12 1,10 3,29 APROBADO
18 Cavanerio S Luisa Victoria 0,99 0,00 0,78 0,00 1,77 REPROBADO
19 Darwish al Hennaqui Asad 0,88 0,81 0,75 1,20 3,64 APROBADO
20 Delgado M Luís Manuel 0,48 0,30 0,69 1,05 2,52 RECUP CON PRA
21 Escalona M José Carlos 0,99 0,00 0,78 1,10 2,87 RECUP CON PRA
22 Flores S William Rodolfo 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 REPROBADO
23 Fonseca Silvana 1,12 0,89 0,81 1,00 3,82 APROBADO
24 García P Jesús Eduardo 1,01 0,91 0,75 1,00 3,67 APROBADO
25 García R Ismary 0,88 0,87 0,75 1,20 3,70 APROBADO
26 Hernández F Yeltsin Jesús 0,63 0,33 0,30 1,10 2,36 RECUP CON PRA
27 Hernández O Yusvelys 1,15 0,44 0,84 0,00 2,43 RECUP CON PRA
28 Igarza G Johan Marcel 0,63 0,84 0,30 1,10 2,87 RECUP CON PRA
29 Jimenez L Gehovanni E 1,09 1,10 0,84 1,15 4,18 APROBADO
30 Luna G Luis Miguel 0,48 0,76 0,86 1,15 3,25 APROBADO
31 Medina M Mariely Liscet 0,60 0,85 0,57 1,10 3,12 APROBADO
32 Melo Yonel 0,63 0,33 0,30 0,00 1,26 REPROBADO
33 Mendoza S Iris G 1,09 1,13 0,84 1,15 4,21 APROBADO
34 Mirabal H Francel G 0,60 0,00 0,12 0,00 0,72 REPROBADO
35 Montaña G Wilson A 1,14 0,60 0,12 1,10 2,96 RECUP CON PRA
36 Mundaray López Rosa 0,88 0,96 0,75 1,20 3,79 APROBADO
37 Navarro J Genesis M 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 REPROBADO
38 Navas R Henry A 0,46 0,44 0,84 0,00 1,74 REPROBADO
39 Muñoz Isac Alberto 0,00 0,00 0,12 0,65 0,77 REPROBADO
40 Oropeza B Eduardo J 0,93 1,00 0,81 0,65 3,39 APROBADO
41 Oropeza E María de los A 0,00 0,40 0,69 0,65 1,74 REPROBADO
42 Palacio P Elianny M 1,17 1,06 1,06 1,10 4,39 APROBADO
43 Peña J José Rafael 0,48 0,73 0,86 1,15 3,22 APROBADO
44 Pérez H Cristhofer de Jesús 0,66 0,66 0,77 1,10 3,19 APROBADO
45 Pérez R Nelson José 0,94 0,75 0,69 1,05 3,43 APROBADO
46 Pérez R Joseannys 0,48 0,64 0,86 1,15 3,13 APROBADO
47 Rangel C Liliana Y 0,00 0,00 0,12 1,10 1,22 REPROBADO
48 Rebolledo A Kiara Rubis 1,17 0,85 1,06 1,10 4,18 APROBADO
49 Rodríguez L Anabel Zikiu 0,00 0,00 0,81 0,00 0,81 REPROBADO
50 Salazar Erika Yusbelis 0,40 0,79 0,78 1,00 2,97 RECUP CON PRA
51 Salazar Jeannpinner 1,17 0,94 1,06 1,15 4,32 APROBADO
52 Sanchez O Gexon R 0,96 0,75 0,69 1,05 3,45 APROBADO
53 Sanchez S Wilken J 1,14 0,72 1,06 1,10 4,02 APROBADO
54 Segovia V Rafael A 0,00 0,84 0,57 1,15 2,56 RECUP CON PRA
55 Sevilla J Ángel Rolando 0,00 0,45 0,12 1,15 1,72 REPROBADO
56 Sosa P Amada Rossy 1,01 0,88 0,75 1,00 3,64 APROBADO
57 Teran G Carmen A 1,13 0,83 0,84 1,10 3,90 APROBADO
58 Tovar Jh Isaray 0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 REPROBADO
59 Tovar P Katherin Caiyla 0,00 0,73 0,78 1,10 2,61 RECUP CON PRA
60 Useche M Junior Israel 0,69 0,30 0,12 1,10 2,21 RECUP CON PRA
61 Veliz T Ivan Antonio 0,66 0,72 0,77 1,10 3,25 APROBADO
62 Viña Z Elisandro A 0,99 0,30 0,78 1,15 3,22 APROBADO
63 Tezara Grisel 1,12 0,68 0,81 1,00 3,61 APROBADO
64 Ulacio Josue 1,14 0,69 0,84 1,15 3,82 APROBADO
65 Gerle S George G 0,63 0,33 0,30 1,10 2,36 RECUP CON PRA
66 Bata Yusbeily 0,00 0,40 0,69 0,65 1,74 REPROBADO
67 Nuñez Nohelys 0,00 0,46 0,84 1,10 2,40 RECUP CON PRA
68 Berbes Anthony 0,46 0,00 0,00 0,00 0,46 REPROBADO
69 Páez Solange 0,46 0,44 0,72 1,00 2,62 RECUP CON PRA
70 Medina Argenis 0,32 0,40 0,63 0,00 1,35 REPROBADO








No hay comentarios:

Publicar un comentario