viernes, 25 de mayo de 2012

CALIFICACIONES DEFINITIVAS INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL

SUBPROYECTO: INGLÉS
CODICIÓN DEL SUBPROYECTO: REGULAR
SEMESTRE: 1ERO
CARRERA: ING EN PRODUCCIÓN ANIMAL
SEMESTRE ACADÉMICO: 2012-I
PROFESOR: FRIMARDI ESPAÑA


APELIDOS Y NOMBRES Total Total Total Total NOTA OBSERVACIÓN
Mod.I Mod.II Mod.III Mod.IV DEF.
25% 25% 25% 25% REG.
1 Bohorquez F Eucar Antonio 1,00 0,82 0,68 1,10 3,60 APROBADO
2 Bolaño P Luis G 1,04 1,00 1,00 1,10 4,14 APROBADO
3 Briceño  Raul  0,69 0,79 0,74 1,00 3,22 APROBADO
4 Castillo R Luis Enrique  0,69 0,86 0,69 1,10 3,34 APROBADO
5 Caussin G Yoleida Y 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 REPROBADO
6 Chacon L Yuleska K 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 REPROBADO
7 Ciannavei G Hernan G 0,20 0,00 0,51 1,10 1,81 REPROBADO
8 Cortez C Gleidys N 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 REPROBADO
9 Cuervo B Luis  0,83 0,95 0,77 1,10 3,65 APROBADO
10 Figueroa E Mayerlin E 1,01 0,64 0,60 1,10 3,35 APROBADO
11 Flores C Rosangel  1,11 0,66 0,75 1,10 3,62 APROBADO
12 Garcia M Jose Tomas  0,26 0,91 0,74 1,10 3,01 APROBADO
13 Gonzalez B Luisa Maria  0,40 0,46 0,00 0,00 0,86 REPROBADO
14 Gutierrez P Jose Ibrain  0,26 0,45 0,67 1,10 2,48 RECUP CON PRA
15 Herrera C Edangel Saviel  0,93 0,30 0,67 1,10 3,00 APROBADO
16 Juarez R Luis Angel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
17 Loreto C Luis Omar  1,11 0,89 0,69 1,10 3,79 APROBADO
18 Matute M Alenny Maria  0,30 0,51 0,60 1,10 2,51 RECUP CON PRA
19 Mendoza P Del Carmen A 1,04 0,36 0,93 1,10 3,43 APROBADO
20 Milano A Maria del C 1,11 0,48 1,15 1,10 3,84 APROBADO
21 Mirabal H Neimar Nazareth 1,13 0,84 0,92 1,10 3,99 APROBADO
22 Mirabal R Karelys Yadimar  0,60 0,53 0,83 1,10 3,06 APROBADO
23 Monserrate P Ledymar N 1,11 0,45 0,75 1,10 3,41 APROBADO
24 Montes V Dario Antonio  0,95 0,64 0,60 1,10 3,29 APROBADO
25 Montilla M Luis Alejandro  0,89 0,34 0,60 1,10 2,93 RECUP CON PRA
26 Moreno J Marco Antonio  1,11 1,01 0,69 1,10 3,91 APROBADO
27 Mota N Vicenta Yibiola  1,00 0,88 0,68 1,10 3,66 APROBADO
28 Nieves P Anthoni Ramon  1,11 0,44 0,69 1,10 3,34 APROBADO
29 Ojeda O Trinaidy del C 0,95 0,82 0,60 1,10 3,47 APROBADO
30 Orozco U Libia Nazareth  0,99 0,34 0,74 1,10 3,17 APROBADO
31 Pantoja E Francisco Jose  0,34 0,91 0,00 1,10 2,35 RECUP CON PRA
32 Peralta E Jesus Antonio  1,04 1,00 1,00 1,10 4,14 APROBADO
33 Perez G Yesica Ramona  1,13 0,90 0,92 1,10 4,05 APROBADO
34 Perez P Erich Jose  0,83 0,74 0,77 1,10 3,44 APROBADO
35 Perez P Yexon Urbino  0,83 0,86 0,77 1,10 3,56 APROBADO
36 Perez R Jefferson F 1,00 1,00 0,68 1,10 3,78 APROBADO
37 Perez R Brayan Enrrique  1,04 1,00 1,00 1,10 4,14 APROBADO
38 Perez S Dennys Llaniris  1,04 0,36 0,93 1,10 3,43 APROBADO
39 Perez V Anthony Peniel  0,30 0,75 0,86 1,10 3,01 APROBADO
40 Picca L Rafael Eduardo 0,20 0,00 0,60 1,10 1,90 REPROBADO
41 Puerta N Carmen Marcela  1,04 0,96 0,93 1,10 4,03 APROBADO
42 Reyes C Yessica Netzareth  1,11 0,66 0,75 1,10 3,62 APROBADO
43 Rodriguez C Luis Enrrique  1,13 0,72 0,92 1,10 3,87 APROBADO
44 Rodriguez M Jesus Alfredo 1,04 1,00 1,00 1,10 4,14 APROBADO
45 Rodriguez R Juan Luis  0,96 0,30 0,86 1,10 3,22 APROBADO
46 Rodriguez S Jose Leandro  0,00 0,00 0,67 0,00 0,67 REPROBADO
47 Rodiguez V Luis Alejandro  1,11 0,48 1,15 1,10 3,84 APROBADO
48 Rojas G Angela Milena  1,13 0,84 0,92 1,10 3,99 APROBADO
49 Rojas P Naileth Elianneis  0,99 0,85 0,74 1,10 3,68 APROBADO
50 Ruiz P Wirdelys Yordana  0,96 0,50 0,71 0,85 3,02 APROBADO
51 Salazar S Julio Gabriel  0,80 0,20 0,83 1,00 2,83 RECUP CON PRA
52 Sanchez C Rafael Gustavo  0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 REPROBADO
53 Sandoval P Alexandra M 1,11 0,48 1,15 1,10 3,84 APROBADO
54 Silva R Arausi M 0,94 0,77 0,83 1,10 3,64 APROBADO
55 Silva A Adriana Yurimar  0,92 0,44 0,66 0,00 2,02 RECUP CON PRA
56 Silva Q Yesica Mariannis  1,04 0,36 0,93 1,10 3,43 APROBADO
57 Silva R Angel Alonzo  1,14 0,44 0,66 1,10 3,34 APROBADO
58 Silva S Milagro Nazareth  0,94 0,65 0,83 1,10 3,52 APROBADO
59 Solano M Mariana C 0,69 0,73 0,60 1,10 3,12 APROBADO
60 Solorzano N Yelitza M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
61 Soto C Luis Evelio  1,00 0,79 0,68 1,10 3,57 APROBADO
62 Suarez A Rafael Antonio 0,71 0,30 0,86 0,00 1,87 REPROBADO
63 Torzolini R Carlos Roberto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
64 Tovar B Carlos José 0,83 0,88 0,60 1,10 3,41 APROBADO
65 Tovar B José Carlos 0,95 0,95 0,77 1,10 3,77 APROBADO
66 Tovar R Anilyn Milagros 0,39 0,69 0,86 1,10 3,04 APROBADO
67 Tulene S Carlos Eduardo 0,89 0,79 0,60 1,10 3,38 APROBADO
68 Urrutia A Rosangela N 0,92 0,44 0,66 1,10 3,12 APROBADO
69 Utrera B Dulce N 1,01 0,34 0,74 1,10 3,19 APROBADO
70 Valera L Rosa Maria  0,92 0,44 0,66 0,00 2,02 RECUP CON PRA
71 Venero D MIguel F 1,06 1,00 0,00 1,10 3,16 APROBADO
72 Viamontes P Maria V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPROBADO
73 Vilera O Mirla E 1,11 0,90 1,15 1,10 4,26 APROBADO
74 Morillo José 1,06 0,46 0,00 0,00 1,52 REPROBADO
75 Pulido Edinzo 1,07 0,54 1,00 1,15 3,76 APROBADO
76 Rico Raynny 1,07 0,54 1,00 1,15 3,76 APROBADO
77 Venero Rafael 1,07 0,54 1,00 1,15 3,76 APROBADO
78 Delgado Yunaika 1,00 1,21 0,00 1,10 3,31 APROBADO
79 Palmero Rafael 0,20 0,00 0,67 1,00 1,87 REPROBADO
80 Loryin Santiago 0,30 0,45 0,00 1,10 1,85 REPROBADO
81 Peña José 0,24 0,46 0,74 1,10 2,54 RECUP CON PRA
82 López Michael 0,24 0,46 0,74 1,10 2,54 RECUP CON PRA
83 Hernández Yecelis 0,95 0,82 0,60 1,10 3,47 APROBADO
84 Bolivar Daniela 0,45 0,00 0,51 0,85 1,81 REPROBADO
85 Nanvarro Jherson 0,69 0,00 0,00 1,00 1,69 REPROBADO
86 Santeliz Michell 1,11 0,45 0,75 1,10 3,41 APROBADO
87 Milano Eugenio 0,00 0,00 0,51 0,85 1,36 REPROBADO









No hay comentarios:

Publicar un comentario